Masė Oro Srauto Matuokliai Jutiklis 0280218254 11301682 Už Cadillac ELR Vauxhall Opel Astra J, Corsa D, Zafira " Chevrolet Cruze Sonic
Masė Oro Srauto Matuokliai Jutiklis 0280218254 11301682 Už Cadillac ELR Vauxhall Opel Astra J, Corsa D, Zafira " Chevrolet Cruze Sonic
Sku: s121314
(1 Atsiliepimai)
Nauja

€18.10 €26.23

Aprašymas:

Prieš užsakant, prašome patikrinti produkto paveikslėlius , aksesuarų ir dalių numeriai .Jei esate tikri, prašome, atsiųsti mums produkto nuotrauką arba dalies numeris prieš užsakant.Siekiant išvengti blogo užsakymai, prašome perskaityti pirkimo gidas atidžiai.ačiū!

GARANTIJA: 12 mėnesių

Garantija Tipas: Pakeitimo Garantija

Dalies Numeris :

11301682 13241771 92196278 13 301 682 1330-1682 13301682 0280218254 0 280 218 254 0 280 218 255 0280218268 0 280 218 268 0280218429 0 280 218 429 2134686 213-4686 0280218255 0836006 08 36 006 0836005 08 36 005

Paketas Apima:

1 vnt

Naudojama transporto priemonių

Aprašymas Modelis, Metai, kW HP cc Modelis Config.Į.

už " CHEVROLET AVEO Hečbekas (T300) 1.2 03.2011 - 63 86 1229 Sedanas

už " CHEVROLET AVEO Hečbekas (T300) 1.2 03.2011 - 51 69 1229 Sedanas

už " CHEVROLET AVEO Hečbekas (T300) 1.2 LPG 11.2012 - 63 86 1229 Sedanas

už " CHEVROLET AVEO Hečbekas (T300) 1.4 03.2011 - 74 101 1398 Sedanas

už " CHEVROLET AVEO Hečbekas (T300) 1.6 03.2011 - 85 116 1598 Sedanas

už " CHEVROLET AVEO Salonas (T300) 1.2 03.2011 - 51 69 1229 Sedanas

už " CHEVROLET AVEO Salonas (T300) 1.2 03.2011 - 63 86 1229 Sedanas

už " CHEVROLET AVEO Salonas (T300) 1.2 LPG 11.2012 - 63 86 1229 Sedanas

už " CHEVROLET AVEO Salonas (T300) 1.4 07.2011 - 74 100 1398 Sedanas

už " CHEVROLET AVEO Salonas (T300) 1.6 03.2011 - 85 116 1598 Sedanas

už " CHEVROLET COBALT 1.5 01.2014 - 77 105 1485 Sedanas

už " CHEVROLET CRUZE (J300) 1.4 09.2010 - 103 140 1364 Sedanas

už " CHEVROLET CRUZE (J300) 1.8 Flex 01.2011 - 106 144 1796 Sedanas

už " CHEVROLET CRUZE Hečbekas (J305) 1.4 06.2012 - 103 140 1362 Sedanas

už " CHEVROLET CRUZE Universalas (J308) 1.4 08.2012 - 103 140 1364 Turto

už " CHEVROLET ORLANDO (J309) 1.4 06.2012 - 103 140 1362 MPV

už "CHEVROLET VOLT" EV 150 11.2011 - 111 151 1398 Sedanas

OPEL ADAM 1.2 10.2012 - 51 69 1229 Sedanas

OPEL ADAM 1.4 10.2012 - 64 87 1398 Sedanas

OPEL ADAM 1.4 10.2012 - 74 101 1398 Sedanas

OPEL ADAM 1.4 LPG 07.2013 - 64 87 1398 Sedanas

OPEL AMPERA EV 150 11.2011 - 111 151 1398 Sedanas

OPEL ASTRA GTC J 1.4 10.2011 - 103 140 1364 Sedanas

OPEL ASTRA GTC J 1.4 10.2011 - 88 120 1364 Sedanas

OPEL ASTRA GTC J 1.4 10.2011 - 74 101 1398 Sedanas

OPEL ASTRA GTC J 1.6 10.2011 - 132 180 1598 Sedanas

OPEL ASTRA GTC J 1.6 CDTI 07.2014 - 81 110 1598 Sedanas

OPEL ASTRA GTC J 1.6 CDTI 07.2014 - 100 136 1598 Sedanas

OPEL ASTRA GTC J 1.8 10.2011 - 103 140 1796 Sedanas

OPEL ASTRA J 1.4 12.2009 - 74 100 1398 Sedanas

OPEL ASTRA J 1.4 12.2009 - 64 87 1398 Sedanas

OPEL ASTRA J 1.4 LPG 01.2012 - 103 140 1364 Sedanas

OPEL ASTRA J 1.4 Turbo 12.2009 - 103 140 1364 Sedanas

OPEL ASTRA J 1.4 Turbo 10.2010 - 88 120 1364 Sedanas

OPEL ASTRA J 1.6 12.2009 - 85 115 1598 Sedanas

OPEL ASTRA J 1.6 CDTi 02.2014 - 81 110 1598 Sedanas

OPEL ASTRA J 1.6 CDTi 01.2014 - 100 136 1598 Sedanas

OPEL ASTRA J 1.6 Turbo 12.2009 - 132 180 1598 Sedanas

OPEL ASTRA J Sedanas 1.4 06.2012 - 74 101 1398 Sedanas

OPEL ASTRA J Sedanas 1.4 LPG 07.2014 - 103 140 1364 Sedanas

OPEL ASTRA J Sedanas 1.4 Turbo 06.2012 - 103 140 1364 Sedanas

OPEL ASTRA J Sedanas 1.6 06.2012 - 85 116 1598 Sedanas

OPEL ASTRA J Sedanas 1.6 CDTi 04.2014 - 81 110 1598 Sedanas

OPEL ASTRA J Sedanas 1.6 CDTi 01.2014 - 100 136 1598 Sedanas

OPEL ASTRA J Sedanas 1.6 Turbo 06.2012 - 132 180 1598 Sedanas

OPEL ASTRA J Sedanas 1.7 CDTI 06.2012 - 96 131 1686 Sedanas

OPEL ASTRA J Sedanas 1.7 CDTI 06.2012 - 81 110 1686 Sedanas

OPEL ASTRA Sports Tourer (J 1.4 10.2010 - 74 101 1398 Turto

OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.4 LPG 01.2012 - 103 140 1364 Turto

OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.4 Turbo 10.2010 - 88 120 1364 Turto

OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.4 Turbo 10.2010 - 103 140 1364 Turto

OPEL ASTRA Sports Tourer (J 1.6 10.2010 - 85 116 1598 Turto

OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 CDTi 02.2014 - 81 110 1598 Turto

OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 CDTi 01.2014 - 100 136 1598 Turto

OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 LPG 10.2012 - 84 114 1598 Turto

OPEL ASTRA J Sports Tourer 1.6 Turbo 10.2010 - 132 180 1598 Turto

OPEL ASTRA K 1.6 CDTi 11.2015 - 118 160 1598 Sedanas

OPEL ASTRA K 1.6 CDTi 06.2015 - 100 136 1598 Sedanas

OPEL ASTRA K 1.6 CDTi 06.2015 - 81 110 1598 Sedanas

OPEL ASTRA K 1.6 CDTi 06.2015 - 70 95 1598 Sedanas

OPEL ASTRA K Sedanas 1.6 CDTi 11.2015 - 81 110 1598 Sedanas

OPEL ASTRA K Sedanas 1.6 CDTi 11.2015 - 100 136 1598 Sedanas

OPEL ASTRA K Sports Tourer 1.6 CDTi 11.2015 - 70 95 1598 Turto

OPEL ASTRA K Sports Tourer 1.6 CDTi 11.2015 - 81 110 1598 Turto

OPEL ASTRA K Sports Tourer 1.6 CDTi 11.2015 - 100 136 1598 Turto

OPEL ASTRA K Sports Tourer 1.6 CDTi 11.2015 - 118 160 1598 Turto

OPEL CASCADA (W13) 2.0 CDTI 07.2015 - 125 170 1956 Kabrioletas

OPEL CORSA D 1.0 01.2010 - 48 65 998 Sedanas

OPEL CORSA D 1.2 06.2010 - 51 69 1229 Sedanas

OPEL CORSA D 1.2 06.2010 - 63 86 1229 Sedanas

OPEL CORSA D 1.2 LPG 06.2011 - 61 83 1229 Sedanas

OPEL CORSA D 1.2 LPG 08.2011 - 63 86 1229 Sedanas

OPEL CORSA D 1.4 09.2009 - 64 87 1398 Sedanas

OPEL CORSA D 1.4 06.2010 - 74 100 1398 Sedanas

OPEL CORSA D Van 1.0 01.2010 - 48 65 998 Dėžutė

OPEL CORSA D Van 1.0 07.2006 - 44 60 998 Dėžutė

OPEL CORSA D Van 1.2 06.2010 - 63 86 1229 Dėžutė

OPEL CORSA D Van 1.2 06.2010 - 51 69 1229 Dėžutė

OPEL CORSA E 1.3 CDTI 09.2014 - 55 75 1248 Sedanas

OPEL CORSA E 1.3 CDTI 09.2014 - 70 95 1248 Sedanas

OPEL CORSA E 1.4 09.2014 - 55 75 1398 Sedanas

OPEL CORSA E 1.4 09.2014 - 66 90 1398 Sedanas

OPEL CORSA E 1.4 LPG 03.2015 - 66 90 1398 Sedanas

OPEL CORSA E 1.4 LPG 11.2015 - 64 87 1398 Sedanas

OPEL CORSA E 1.6 Turbo 03.2015 - 152 207 1598 Sedanas

OPEL CORSA E Van 1.3 CDTI 01.2015 - 55 75 1248 Dėžutė

OPEL CORSA E Van 1.3 CDTI 09.2014 - 70 95 1248 Dėžutė

OPEL CORSA E Sedanas 1.4 09.2014 - 55 75 1398 Dėžutė

Žymos: cadillac escalade durų, "CHEVROLET", chevrolet cruze interjeras, porankiai opel corsa "europa 2020", chevrolet cruze, atveju klavišą "opel", aksesuaras "opel corsa " europa 2020", apversti raktas opel astra j, atveju klavišą " opel corsa d, opel corsa f 2020 peleninė.

  • Matavimo Diapazonas: 13 301 682 1330-1682 13301682 0280218254 0 280 218 254
  • Jutiklio Tipas: Pjezoelektriniai
  • Rezoliucija: 11301682 13241771 92196278
  • Jautrumas: 0280218254 0 280 218 429 2134686 213-4686 0280218255
  • Pakartojamumas: 0836006 08 36 006 0836005 08 36 005
  • Linijinis: 0 280 218 255 0280218268 0 280 218 268 0280218429
  • Prekės Pavadinimas: NoEnName_Null
  • Tipas: Šiluminė Tipas
  • Sūkuriniai Tipo: Už Cadillac ELR Vauxhall Opel Astra J, Corsa D, Zafira "Chevrolet"
  • Histerezės: MAF Masė Oro Srauto Matuoklis Jutiklis

Panašūs produktai