Uždegimo Ritė Renault CLIO Espace Grand Scenic "Modus" Kangoo Laguna "Logan" Megane "DACIA", "NISSAN" OPEL 7700107177 22448-00QAA
Uždegimo Ritė Renault CLIO Espace Grand Scenic "Modus" Kangoo Laguna "Logan" Megane "DACIA", "NISSAN" OPEL 7700107177 22448-00QAA
Sku: s109942
(1 Atsiliepimai)
Nauja

€5.83 €6.48

Aprašymas:

Detalus Programos Specifikacijos : Pastatytas griežtus kokybės kontrolės standartus ir Tiesioginis pakaitalas 100% gamyklos išbandyti Vienerių metų Garantija Pakeičia pardavėjo dalių numeriai: 22448-00QAA 22448-00QAH 7700875000 8200154186 8200208611 8200380267

8200405098 8200568671 7700107177 245104 0040100052 21666 060810070010

224333529R 22448-00QAC 22448-00QAE 22448-6N011 22448-OQAA 4408389

7700 107 177 7700 113 357 7700 113 357A 7700 875 000 7700113357

7700113357A 82 00 035 420 82 00 154 186 82 00 405 098 82 00 568 671

82 00 672 564 8200 154 186A 8200 208 611 8200 380 267 8200 765 882

8200035420 8200154186A NAUJA montavimo šių metų ir modelių:

Dacia

Duster 1.6 16V 2010/04-2015/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS

Duster 1.6 16V 4x4 2010/06-2015/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS

Duster 1.6 16V Flexfuel 2010/08-2015/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS

Duster 1.6 16V LPG 2011/04-2015/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS

"Logan" LS_ 1.6 16V 2006/02-2015/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS

"Logan" LS_ 1.6 16V Flexfuel 2010/07-2015/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS

"Logan MCV KS_ 1.6 16V 2007/02-2015/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS

"Logan MCV KS_ 1.6 16V Flexfuel 2009/11-2015/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS

Sandero 1.6 16V Bi-Kuro 2011/01-2015/12 1598 ccm, 77 KW, 105 PS

Nissan

Kubistar X76 1.6 16V 2003/08-2015/12 1598 ccm, 70 KW, 95 PS

Kubistar Kasten 1.6 16V 2003/08-2015/12 1598 ccm, 70 KW, 95 PS

Primastar Autobusas X83 2.0 2001/03-2015/12 1998 ccm, 88 KW, 120 PS

Primastar Kasten X83 2.0 2003/02-2015/12 1998 ccm, 88 KW, 120 PS

Opel

Vivaro Combi J7 2.0 16V 2001/08-2015/12 1998 ccm, 88 KW, 120 PS

Vivaro Kasten F7 2.0 16V 2001/08-2015/12 1998 ccm, 88 KW, 120 PS

Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2.0 16V 2006/08-2015/12 1998 ccm, 88 KW, 120 PS

Vauxhall

Vivaro Combi J7 2.0 16V 2001/08-2015/12 1998 ccm, 88 KW, 120 PS

Vivaro Kasten F7 2.0 16V 2001/08-2015/12 1998 ccm, 88 KW, 120 PS

Vivaro Pritsche/Fahrgestell E7 2.0 16V 2006/08-2015/12 1998 ccm, 88 KW, 120 PS

Renault

Avantime DE0_ 2.0 16V Turbo 2001/11-2003/05 1998 ccm, 120 KW, 163 PS

Clio Grandtour KR0/1_ 1.4 16V 2010/02-2015/12 1390 ccm, 72 KW, PS 98

Clio Grandtour KR0/1_ 1.6 16V 2008/02-2015/12 1598 ccm, 82 KW, 112 PS

Clio Grandtour KR0/1_ 1.6 16V 2008/11-2015/12 1598 ccm, 94 KW, 128 PS

Clio II BB0/1/2_, CB0/1/2_ 1.4 16V 1999/10-2000/08 1390 ccm, 70 KW, 95 PS

Clio II BB0/1/2_, CB0/1/2_ 1.4 16V 2000/08-2015/12 1390 ccm, 72 KW, PS 98

Clio II BB0/1/2_, CB0/1/2_ 1.6 16V 1998/09-2015/12 1598 ccm, 79 KW, PS 107

Clio III BR0/1, CR0/1 1.4 16V 2005/06-2015/12 1390 ccm, 72 KW, PS 98

Clio III BR0/1, CR0/1 1.6 16V 2005/06-2015/12 1598 ccm, 65 KW, 88 PS

Clio III BR0/1, CR0/1 1.6 16V 2005/06-2015/12 1598 ccm, 82 KW, 112 PS

Clio III BR0/1, CR0/1 1.6 16V GT 2009/06-2015/12 1598 ccm, 94 KW, 128 PS

Espace III JE0_ 2.0 2001/09-2002/10 1998 ccm, 102 KW, PS 139

Espace III JE0_ 2.0 16V 1998/10-2002/10 1998 ccm, 103 KW, 140 PS

Espace IV JK0/1_ 2.0 2002/11-2015/12 1998 ccm, 100 KW, 136 PS

Espace IV JK0/1_ 2.0 2005/04-2015/12 1998 ccm, 125 KW, 170 PS

Espace IV JK0/1_ 2.0 Turbo 2002/11-2015/12 1998 ccm, 120 KW, 163 PS

Grand Scenic II JM0/1_ 1.6 2004/04-2015/12 1598 ccm, 83 KW, PS 113

Grand Scenic II JM0/1_ 2.0 2004/04-2015/12 1998 ccm, 99 KW, PS 135

Grand Scenic II JM0/1_ 2.0 2004/04-2015/12 1998 ccm, 120 KW, 163 PS

Grand Scenic III JZ0/1_ 1.6 16V 2009/02-2015/12 1598 ccm, 81 KW, 109 PS

Grand Scenic III JZ0/1_ 1.6 16V Bi-Kuro 2009/02-2015/12 1598 ccm, 81 KW, 110 PS

Kangoo KC0/1_ 1.6 16V 2001/06-2015/12 1598 ccm, 70 KW, 95 PS

Kangoo KC0/1_ 1.6 16V 4x4 2001/10-2015/12 1598 ccm, 70 KW, 95 PS

Kangoo KC0/1_ 1.6 16V Dvivalenčių 2005/06-2015/12 1598 ccm, 60 KW, 82 PS

Kangoo Būti Mb KW0/1_ 1.6 2009/02-2015/12 1598 ccm, 78 KW, 106 PS

Kangoo Express FC0/1_ 1.6 16V 2001/10-2015/12 1598 ccm, 70 KW, 95 PS

Kangoo Express FC0/1_ 1.6 16V 4x4 2001/10-2015/12 1598 ccm, 70 KW, 95 PS

Kangoo Express FC0/1_ 1.6 16V Dvivalenčių 2005/06-2015/12 1598 ccm, 60 KW, 82 PS

Kangoo Express FW0/1_ 1.6 16V 2008/02-2015/12 1598 ccm, 78 KW, 106 PS

Kangoo/Grand Kangoo KW0/1_ 1.6 16V 2008/02-2015/12 1598 ccm, 78 KW, 106 PS

Laguna Coupe DT0/1 2.0 16V Turbo 2008/09-2015/12 1998 ccm, 125 KW, 170 PS

Laguna Coupe DT0/1 2.0 GT 2008/09-2015/12 1998 ccm, 150 KW, 204 PS

Laguna Grandtour K56_ 1.8 16V 1998/04-2001/03 1783 ccm, 88 KW, 120 PS

Laguna I B56_, 556_ 1.6 16V 1997/11-2001/03 1598 ccm, 79 KW, PS 107

Laguna I B56_, 556_ 1.8 16V 1998/04-2001/03 1783 ccm, 88 KW, 120 PS

Laguna I Grandtour K56_ 1.6 16V 1997/11-2001/03 1598 ccm, 79 KW, PS 107

Laguna II BG0/1_ 1.6 16V 2001/03-2015/12 1598 ccm, 79 KW, PS 107

Laguna II BG0/1_ 1.6 16V 2005/02-2015/12 1598 ccm, 82 KW, 112 PS

Laguna II BG0/1_ 1.8 16V 2001/03-2015/12 1783 ccm, 89 KW, 121 PS

Laguna II BG0/1_ 1.8 16V 2001/03-2015/12 1783 ccm, 85 KW, PS 116

Laguna II BG0/1_ 1.8 16V 2001/03-2015/12 1783 ccm, 86 KW, PS 117

Laguna II BG0/1_ 1.8 16V 2001/03-2015/12 1783 ccm, 88 KW, 120 PS

Laguna II BG0/1_ 2.0 16V 2005/01-2015/12 1998 ccm, 125 KW, 170 PS

Laguna II BG0/1_ 2.0 16V 2002/08-2015/12 1998 ccm, 98 KW, PS 133

Laguna II BG0/1_ 2.0 16V 2005/01-2015/12 1998 ccm, 150 KW, 204 PS

Laguna II BG0/1_ 2.0 16V 2002/08-2015/12 1998 ccm, 99 KW, PS 135

Laguna II BG0/1_ 2.0 16V Turbo 2003/01-2015/12 1998 ccm, 120 KW, 163 PS

Laguna II Grandtour KG0/1_ 1.6 16V 2001/03-2015/12 1598 ccm, 79 KW, PS 107

Laguna II Grandtour KG0/1_ 1.6 16V 2005/02-2015/12 1598 ccm, 82 KW, 112 PS

Laguna II Grandtour KG0/1_ 1.8 16V 2001/03-2015/12 1783 ccm, 89 KW, 121 PS

Laguna II Grandtour KG0/1_ 1.8 16V 2001/03-2015/12 1783 ccm, 85 KW, PS 116

Laguna II Grandtour KG0/1_ 1.8 16V 2001/03-2015/12 1783 ccm, 86 KW, PS 117

Laguna II Grandtour KG0/1_ 1.8 16V 2001/03-2015/12 1783 ccm, 88 KW, 120 PS

Laguna II Grandtour KG0/1_ 2.0 16V 2005/01-2015/12 1998 ccm, 125 KW, 170 PS

Žymos: renaukt clio durų rankena, kadjar, oro srauto matuoklis nissan, logotipas renault kangoo, renault clio 2 aplinkosaugos ¾enklelis, renault twingo 1, žiedas renault kangoo, "chrome " renault", qm6, už renault koleo.

  • OE 6: 82 00 672 564 8200 154 186A 8200 208 611 8200 380 267 8200 765 882
  • Prekės Pavadinimas: TROFOM
  • Mainų Dalies Numeris: 22448-00QAA 22448-00QAH 7700875000 8200154186 8200208611 8200380267
  • Tipas: Atidaryti Magnetiniai
  • Šalis/Regionas Automobilių Gamyba: Kinija
  • OE 2: 8200405098 8200568671 7700107177 245104 0040100052 21666 060810070010
  • Gamintojas Dalies Numeris: 8200405098 8200568671 7700107177 245104 0040100052 21666 060810070010
  • oe 3: 224333529R 22448-00QAC 22448-00QAE 22448-6N011 22448-OQAA 4408389
  • OE 7: 8200035420 8200154186A
  • oe 4: 7700 107 177 7700 113 357 7700 113 357A 7700 875 000 7700113357
  • OE 1: 22448-00QAA 22448-00QAH 7700875000 8200154186 8200208611 8200380267
  • OE 5: 7700113357A 82 00 035 420 82 00 154 186 82 00 405 098 82 00 568 671
  • Uždegimo Tipas: Atskiras Uždegimo
  • Medžiaga: TF-I260 7700113357 7700113357A 7700107177

Panašūs produktai